|
|
|
■ 11 |
阿品の家 新築工事 (広島県廿日市市) |
|
竣工 | : | 1986年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 132.26 u |
建築面積 | : | 59.62 u |
延床面積 | : | 93.98 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 10 |
五日市の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1986年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 115.28 u |
建築面積 | : | 55.48 u |
延床面積 | : | 94.50 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 09 |
光が丘の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1986年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 249.02 u |
建築面積 | : | 56.13 u |
延床面積 | : | 89.21 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 08 |
東本浦の家 |
|
竣工 | : | 1985年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 724.86 u |
建築面積 | : | 142.19 u |
延床面積 | : | 157.94 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 07 |
仁方の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1985年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 115.92 u |
建築面積 | : | 57.19 u |
延床面積 | : | 108.63 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 06 |
保板寺の前の家−2 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1985年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 110.76 u |
建築面積 | : | 43.74 u |
延床面積 | : | 83.84 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 05 |
保板寺の前の家−1 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1985年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 100.37 u |
建築面積 | : | 44.34 u |
延床面積 | : | 79.98 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 04 |
焼山の家 新築工事 (広島県呉市) |
|
竣工 | : | 1985年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地下1階地上1階建 |
敷地面積 | : | 289.80 u |
建築面積 | : | 113.29 u |
延床面積 | : | 129.20 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 03 |
東雲本町の家 |
|
竣工 | : | 1984年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 2階建 |
敷地面積 | : | 616.95 u |
建築面積 | : | 616.95 u |
延床面積 | : | 335.29 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 02 |
宇品の家 |
|
竣工 | : | 1984年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 111.09 u |
建築面積 | : | 58.32 u |
延床面積 | : | 113.99 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 01 |
和木町の家 新築工事 (山口県玖珂郡) |
|
竣工 | : | 1982年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 537.285 u |
建築面積 | : | 210.534 u |
延床面積 | : | 201.230 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |