|
|
|
■ 12 |
薬師が丘の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 243.32 u |
建築面積 | : | 75.28 u |
延床面積 | : | 110.30 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 11 |
比治山の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 227.59 u |
建築面積 | : | 133.27 u |
延床面積 | : | 206.07 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 10 |
田方ヶ丘の家−2 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地下1階地上2階建 |
敷地面積 | : | 109.51 u |
建築面積 | : | 60.12 u |
延床面積 | : | 115.34 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 09 |
田方ヶ丘の家−1 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 103.06 u |
建築面積 | : | 51.97 u |
延床面積 | : | 89.83 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 08 |
八丁堀の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート造ラーメン構造 |
階数 | : | 地上4階建 |
敷地面積 | : | 67.50 u |
建築面積 | : | 58.50 u |
延床面積 | : | 198.00 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 07 |
八幡が丘の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地下1階地上2階建 |
敷地面積 | : | 132.240 u |
建築面積 | : | 62.108 u |
延床面積 | : | 112.548 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 06 |
己斐の家−3 新築工事 (広島県広島市 ) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 100.01 u |
建築面積 | : | 43.71 u |
延床面積 | : | 80.58 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 05 |
己斐の家−2 新築工事 (広島県広島市 ) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 111.96 u |
建築面積 | : | 49.43 u |
延床面積 | : | 96.36 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 04 |
己斐の家−1 新築工事 (広島県広島市 ) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 100.02 u |
建築面積 | : | 48.23 u |
延床面積 | : | 89.41 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 03 |
東雲本町の家 新築工事 (広島県広島市 ) |
|
竣工 | : | 1987年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 135.951 u |
建築面積 | : | 88.960 u |
延床面積 | : | 165.158 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 02 |
玖珂の家 新築工事 (山口県玖珂郡) |
|
竣工 | : | 1986年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 644.00 u |
建築面積 | : | 217.38 u |
延床面積 | : | 163.13 u |
撮影 | : | 川本幸三郎氏 |
|
・1986年「新建築住宅特集 5月号」掲載 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 01 |
東広島の家 新築工事 (広島県東広島市) |
|
竣工 | : | 1986年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 212.345 u |
建築面積 | : | 80.892 u |
延床面積 | : | 122.131 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |