|
|
|
■ 11 |
沼田の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 495.09 u |
建築面積 | : | 246.90 u |
延床面積 | : | 307.47 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 10 |
玖珂の家2 新築工事 (山口県玖珂郡) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 598.000 u |
建築面積 | : | 109.916 u |
延床面積 | : | 154.528 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
・1998年 ニューハウス48 「ハイグレード住宅特集」掲載 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 09 |
温品の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 165.40 u |
建築面積 | : | 93.20 u |
延床面積 | : | 155.941 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 08 |
宇品神田の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 75.24 u |
建築面積 | : | 45.09 u |
延床面積 | : | 132.82 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 07 |
焼山の家 新築工事 (広島県呉市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 166.11 u |
建築面積 | : | 69.97 u |
延床面積 | : | 130.42 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 06 |
焼山の家 新築工事 (広島県呉市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 249.74 u |
建築面積 | : | 75.78 u |
延床面積 | : | 146.09 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 05 |
楠木町の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1997年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上3階建 |
敷地面積 | : | 42.54 u |
建築面積 | : | 28.61 u |
延床面積 | : | 83.43 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 04 |
八木の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1996年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート構造 |
階数 | : | 地上3階建 |
敷地面積 | : | 304.95 u |
建築面積 | : | 181.81 u |
延床面積 | : | 309.62 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 03 |
段原の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1996年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート構造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 275.12 u |
建築面積 | : | 186.21 u |
延床面積 | : | 295.20 u |
撮影 | : | 川本幸三郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 02 |
大町の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1995年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 215.542 u |
建築面積 | : | 101.967 u |
延床面積 | : | 164.603 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 01 |
島根簸川の家 新築工事 (島根県簸川郡) |
|
竣工 | : | 1995年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 平屋建 |
敷地面積 | : | 439.83 u |
建築面積 | : | 171.74 u |
延床面積 | : | 158.61 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |