|
|
|
■ 10 |
江波の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 2007年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 |
階数 | : | 地上3階建 |
敷地面積 | : | 198.22 u |
建築面積 | : | 131.34 u |
延床面積 | : | 335.00 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 09 |
皆実町の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 2007年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 189.55 u |
建築面積 | : | 109.70 u |
延床面積 | : | 194.94 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 08 |
大野の家 新築工事 (広島県廿日市市) |
|
竣工 | : | 2007年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 539.53 u |
建築面積 | : | 258.31 u |
延床面積 | : | 367.08 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 07 |
祇園の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 2006年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 92.61 u |
建築面積 | : | 34.79 u |
延床面積 | : | 67.92 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 06 |
博多箱崎の家 新築工事 (福岡県博多市) |
|
竣工 | : | 2003年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 170.41 u |
建築面積 | : | 123.38 u |
延床面積 | : | 153.19 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
・2005年 「男の隠れ家12月号」掲載 ・2006年 カレンダー 「数奇屋の美」 掲載 ・2009年 カレンダー 「数寄屋の美」 掲載 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 05 |
観音の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 2001年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 平屋建 |
敷地面積 | : | 341.83 u |
建築面積 | : | 128.48 u |
延床面積 | : | 114.84 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
・2002年 「一個人12月号」掲載 ・2008年 「中国地方の建築家28人とつくるあなたの家」掲載 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 02 |
大塚の家 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1999年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 195.68 u |
建築面積 | : | 95.87 u |
延床面積 | : | 134.49 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 01 |
鶴見町の家 改築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1998年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート造 |
階数 | : | 地上9階建の内部分 |
敷地面積 | : | |
建築面積 | : | |
延床面積 | : | 80.38 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |