|
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 10 |
沼田の事務所 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1996年 |
構造 | : | 木造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 187.99 u |
建築面積 | : | 104.74 u |
延床面積 | : | 177.34 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 09 |
上東雲町の倉庫 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1995年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 平屋建 |
敷地面積 | : | 171.66 u |
建築面積 | : | 68.04 u |
延床面積 | : | 68.04 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 08 |
木材港北の休憩所 増築工事 (広島県廿日市市) |
|
竣工 | : | 1995年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 平屋建 |
敷地面積 | : | 1,356.32 u |
建築面積 | : | 111.59 u |
延床面積 | : | 62.99 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 07 |
比治山の事務所 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1995年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上6階+PH階 |
敷地面積 | : | 390.07 u |
建築面積 | : | 312.46 u |
延床面積 | : | 1,456.74 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 06 |
木材港北の事務所 新築工事 (広島県廿日市市) |
|
竣工 | : | 1994年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 1,356.32 u |
建築面積 | : | 48.60 u |
延床面積 | : | 97.20 u |
撮影 | : | |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 05 |
東雲本町の事務所 増築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1994年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 422.58 u |
建築面積 | : | 120.45 u |
延床面積 | : | 269.75 u |
撮影 | : | 大竹静市郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 03 |
東雲の事務所 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1993年 |
構造 | : | 鉄骨造 |
階数 | : | 地上2階建 |
敷地面積 | : | 115.23 u |
建築面積 | : | 61.98 u |
延床面積 | : | 119.28 u |
撮影 | : | 川本幸三郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
|
■ 01 |
田方の事務所 新築工事 (広島県広島市) |
|
竣工 | : | 1992年 |
構造 | : | 鉄筋コンクリート構造 |
階数 | : | 地上3階建 |
敷地面積 | : | 178.13 u |
建築面積 | : | 95.80 u |
延床面積 | : | 227.31 u |
撮影 | : | 川本幸三郎氏 |
|
|
|
------------------------------------------------------------------------------------------ |